登录|注册|联系我们
合作交流
开放基金您当前的位置:首页 > 合作交流 > 开放基金
序 号 课题名称 开始时间 结束时间 负责人 单位
1 硫自养生物还原驱动亚铁络合吸收液再生脱硝的代谢机制 2016 2017 张丽丽 北京化工大学
2 多种微量污染物共暴露条件下河流浮游动物群落演替的过程及机理研究 2015 2016 战爱斌 中国科学院生态环境研究中心
3 面向水质监测的鱼类行为模式定性和定量分析 2015 2016 彭江涛 湖北大学
4 UV辐照强化混凝去除藻类及其胞内代谢产物的过程和控制原理 2015 2016 代瑞华 复旦大学
5 制药废水厌氧与好氧生物处理过程中抗药基因的产生和转移机制研究 2014 2015 刘苗苗 北京交通大学
6 典型繁殖/生殖毒性类化合物水生态基准预研究 2014 2015 金小伟 中国环境监测总站
7 富营养化水体藻华对内源营养盐释放的影响研究 2014 2015 刘红磊 天津市环境保护科学研究院
8 低压脉冲电流对三维电极系统运行能耗的影响及机理研究 2014 2015 李新洋 中国科学院大学
环境水质学国家重点实验室    Copyright 2010 SKLEAC 版权所有    京ICP备14123456
联系电话:86-10-62849136      传真:86-10-62923541      地址:北京市海淀区双清路18号 邮编:100085